世界卫生组织2016年统计的各国人口寿命和死亡情况报告
搜录各国男女寿命超过80岁以上
新华社上海2020年4月24日电(记者吴振东、仇逸)记者24日从上海市卫生健康委获悉,2019年上海户籍人口期望寿命83.66岁(男性81.27岁、女性86.14岁);上海地区婴儿死亡率3.06‰;上海地区孕产妇死亡率3.51/10万。平均期望寿命持续攀升,婴儿死亡率进一步降低,市民三大健康指标继续保持国内领先,继续处于世界发达国家和地区领先水平。
荷兰男性的预期寿命在2019年增加了4个月至80.5岁,女性增加了3个月至83.6岁。 冠状病毒COVID-19导致的较高死亡率可能会影响预期寿命的发展。 取决于该年剩余时间的死亡率,预期寿命将保持不变或在2020年下降。 荷兰统计局根据最新研究报告了这一情况。
以色列
人口总数 (2016年) | 8,192,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 32,140 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 80/84 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 4 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 75/41 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 2,599 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 7.8 |
冰岛
人口总数 (2016年) | 332,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 38,870 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 81/84 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 2 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 67/42 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 3,882 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 8.9 |
加拿大
人口总数 (2016年) | 36,290,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 42,610 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 81/85 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 5 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 76/49 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 4,641 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 10.4 |
卢森堡
人口总数 (2016年) | 576,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2012年) | 59,750 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 80/85 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 2 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 71/38 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 6,812 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 6.9 |
韩国
人口总数 (2016年) | 50,792,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 33,440 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 80/86 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 3 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 85/36 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 2,531 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 7.4 |
奥地利
人口总数 (2016年) | 8,712,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 43,840 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 79/84 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 4 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 80/44 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 5,039 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 11.2 |
巴林
人口总数 (2016年) | 1,425,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2012年) | 36,140 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 79/80 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 7 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 61/50 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 2,273 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 5.0 |
希腊
人口总数 (2016年) | 11,184,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 25,630 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 79/84 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 4 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 90/42 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 2,098 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 8.1 |
德国
人口总数 (2016年) | 81,915,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 44,540 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 79/83 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 4 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 88/49 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 5,182 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 11.3 |
意大利
人口总数 (2016年) | 59,430,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 34,100 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 80/85 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 3 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 68/39 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 3,239 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 9.2 |
挪威
人口总数 (2016年) | 5,255,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 66,520 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 81/84 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 2 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 66/42 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 6,347 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) |
新加坡
人口总数 (2016年) | 5,622,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 76,850 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 81/85 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 3 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 65/38 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 4,047 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 4.9 |
新西兰
人口总数 (2016年) | 4,661,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2012年) | 30,750 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 80/84 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 6 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 81/51 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 4,018 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 11.0 |
日本
人口总数 (2016年) | 127,749,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 37,630 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 81/87 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 2 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 65/36 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 3,727 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 10.2 |
比利时
人口总数 (2016年) | 11,358,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 40,280 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 79/84 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 4 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 89/54 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 4,392 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 10.6 |
法国
人口总数 (2016年) | 64,721,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 37,580 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 80/86 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 4 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 94/48 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 4,508 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 11.5 |
澳大利亚
人口总数 (2016年) | 24,126,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 42,540 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 81/85 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 4 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 77/45 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 4,357 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 9.4 |
爱尔兰
人口总数 (2016年) | 4,726,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2012年) | 35,090 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 80/83 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 4 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 78/47 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 3,801 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 7.8 |
瑞典
人口总数 (2016年) | 9,838,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 44,760 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 81/84 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 3 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 64/40 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 5,219 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 11.9 |
瑞士
人口总数 (2016年) | 8,402,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 56,580 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 81/85 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 4 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 62/36 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 6,468 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 11.7 |
英国
人口总数 (2016年) | 65,789,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 35,760 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 80/83 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 4 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 81/52 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 3,377 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 9.1 |
芬兰
人口总数 (2016年) | 5,503,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 38,480 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 79/84 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 2 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 95/44 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 3,701 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 9.7 |
荷兰
人口总数 (2016年) | 16,987,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 43,210 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 80/83 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 4 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 66/52 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 5,202 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 10.9 |
西班牙
人口总数 (2016年) | 46,348,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 31,850 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 80/86 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 3 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 74/38 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 2,966 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 9.0 |
马耳他
人口总数 (2016年) | 429,000 |
人均国民总收入(PPP国际美元, 2013年) | 28,030 |
男/女出生期望寿命(岁, 2016年) | 80/83 |
5岁以下儿童死亡率(每1000活产儿, 2018年) | 7 |
15岁至60岁男/女死亡率(每1000人, 2016年) | 71/38 |
人均卫生总支出(PPP国际美元, 2014年) | 3,072 |
卫生总支出占国内生产总值的百分比(2014年) | 9.8 |
排名 | 城市 | 预期寿命(岁) | 年份 | 可比国家或地区[3] | 省级行政区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 83.63[1] | 2018 | ![]() | 上海 |
2 | 苏州 | 83.54[4] | 2018 | ![]() | 江苏 1位 |
3 | 南京 | 83.32[5] | 2018 | ![]() | 江苏 2位 |
4 | 南通 | 82.61[6] | 2018 | ![]() | 江苏 3位 |
5 | 杭州 | 82.55[2] | 2018 | ![]() | 浙江 1位 |
6 | 珠海 | 82.50[7] | 2016 | ![]() | 广东 1位 |
7 | 嘉兴 | 82.43[8] | 2018 | ![]() | 浙江 2位 |
8 | 无锡 | 82.35[9] | 2018 | ![]() | 江苏 4位 |
9 | 常州 | 82.22[10] | 2015 | ![]() | 江苏 5位 |
10 | 北京 | 82.2[11] | 2018 | ![]() | 北京 |
11 | 湖州 | 81.89[12] | 2018 | ![]() | 浙江 3位 |
12 | 长春 | 81.86[13] | 2016 | ![]() | 吉林 1位 |
13 | 天津 | 81.68[14] | 2017 | ![]() | 天津 |
14 | 宁波 | 81.62[15] | 2018 | ![]() | 浙江 4位 |
15 | 绍兴 | 81.43[16] | 2018 | ![]() | 浙江 5位 |
16 | 广州 | 81.34[7] | 2016 | ![]() | 广东 2位 |
17 | 深圳 | 81.25[17] | 2018 | ![]() | 广东 3位 |
18 | 佛山 | 81.2[18] | 2017 | ![]() | 广东 4位 |
19 | 东莞 | 81.14[7] | 2018 | ![]() | 广东 5位 |
20 | 武汉 | 81.09[19] | 2017 | ![]() | 湖北 1位 |
21 | 镇江 | 81.05[20] | 2017 | ![]() | 江苏 6位 |
22 | 泰州 | 80.97[21] | 2017 | ![]() | 江苏 7位 |
23 | 青岛 | 80.86[22] | 2018 | ![]() | 山东 1位 |
24 | 威海 | 80.8[23] | 2016 | ![]() | 山东 2位 |
25 | 厦门 | 80.75[24] | 2018 | ![]() | 福建 1位 |
26 | 大连 | 80.55[25] | 2018 | ![]() | 辽宁 1位 |
27 | 成都 | 80.54[26] | 2018 | ![]() | 四川 1位 |
28 | 温州 | 80.5[27] | 2016 | ![]() | 浙江 6位 |
29 | 丽水 | 80.36[28] | 2018 | ![]() | 浙江 7位 |
30 | 沈阳 | 80.01[29] | 2015 | ![]() | 辽宁 2位 |
31 | 舟山 | 79.98[30] | 2018 | ![]() | 浙江 8位 |
32 | 台州 | 79.91[31] | 2018 | ![]() | 浙江 9位 |
33 | 鞍山 | 79.6[32] | 2015 | ![]() | 辽宁 3位 |
34 | 济南 | 79.53[33] | 2017 | ![]() | 山东 3位 |
35 | 福州 | 79.5[34] | 2016 | ![]() | 福建 2位 |
36 | 长沙 | 79.08[35] | 2017 | ![]() | 湖南 1位 |
37 | 烟台 | 79.00[36] | 2016 | ![]() | 山东 4位 |
38 | 昆明 | 78.96[37] | 2017 | ![]() | 云南 1位 |
39 | 西安 | 78.53[38] | 2015 | ![]() | 陕西 1位 |
40 | 太原 | 78.5[39] | 2015 | ![]() | 山西 1位 |
41 | 郑州 | 78.4[40] | 2015 | ![]() | 河南 1位 |
42 | 哈尔滨 | 78.21[41] | 2016 | ![]() | 黑龙江 1位 |
43 | 南昌 | 78.00[42] | 2015 | ![]() | 江西 1位 |
44 | 包头 | 77.89[43] | 2015 | ![]() | 内蒙古 1位 |
45= | 重庆 | 77.88[44] | 2015 | ![]() | 重庆 |
45= | 保定 | 77[45] | 2015 | ![]() | 河北 1位 |
47 | 桂林 | 77[46] | 2018 | ![]() | 广西 1位 |
48 | 合肥 | 76.56[47] | 2015 | ![]() | 安徽 1位 |
49 | 乌鲁木齐 | 75.8 (城区)[48] | 2015 | ![]() | 新疆 1位 |
50 | 银川 | 75[49] | 2013 | ![]() | 宁夏 1位 |
51 | 贵阳 | 74.86[50] | 2010 | ![]() | 贵州 1位 |
52 | 西宁 | 74.62[51] | 2015 | ![]() | 青海 1位 |
53 | 兰州 | 73.5[52] | 2015 | ![]() | 甘肃 1位 |